CONCOURS RV770 PRO/XT
Bien le bonjour à tous et bienvenue sur le concours des HD4850, HD4870 et HD4870X2, en partenariats avec
Asus .
Le Crossfire est interdit pour le concours officiel. ( sauf pour extrême max 2 gpu )
Le concours vas se faire sur 3Dmark01, mais vous pouvez toujours participer sur les autres benchmarks.La clôture du concours et la remise des lots, se feras le
19 Octobre 2008 >
15 Novembre 2008 .
La règle est simple, pour 3Dmark01, il faut seulement rester en Air ( carte @ stock et sans vmod ) ou juste CPU en water, sauf pour la catégorie " Extrême " ( DOD / Ln2 ) .
Pour être validés, les scores devront être postés sur hwbot. Voici le lien :
http://www.hwbot.org/init.results.submit.do?applicationId=0Voici le "code" à remplir lorsque vous donnez vos scores :
"Bench - Pseudo - Score - Proco - Freq proco - Freq GPU/Freq RAM - Refroidissement Proco/CG - Tension GPU - Marque - Modèle - Lien vers hwbot"
Exemple :
3D Mark 2006 - Pseudo - 17850 - E6400 - 6250MHz - 750/3600 - LN2/stock - 1stock - ASUS - HD4870 -
BotPour faire le lien vers hwbot :
"[i][url=http://www.urlhwbot.com]Bot[/url][/i]"
Voici les lots pour chaque catégories :*
Une Maximus 2 formula
*
Une Carte son xonar DX2 PCI Express
*
Deux Tuner tnt PCI express
*
Quatre Webcam AF200 ( 2méga pixels )
*
Quatre Clé usb 1go
Catégories extrême : * 1er : Maximus 2 formula
* 2° : Webcam AF200
* 3° : Clé usb
Catégories Radeon HD4850 : * 1er : Tuner tnt
* 2° : Webcam AF200
* 3° : Clé usb
Catégories Radeon HD4870 : * 1er : Tuner tnt
* 2° : Webcam AF200
* 3° : Clé usb
Catégories Radeon HD4870X2 : * 1er : Carte son xonar D2X PCI express
* 2° : Webcam AF200
* 3° : Clé usb
Donc pour récapituler, voici les 1er sur 3Dmark01 : Catégories Extrême >
Benji TshiCatégorie Radeon HD4850 >
CharlyCatégorie Radeon HD4870 >
TraxmanCatégorie Radeon HD4870x2 >
Jambo3D Mark01 : Catégorie Extrême
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Benji Tshi | 116944 | E8600 | 6150mhz | 850/980 | Ln2/stock | 1stock | MSI | HD4870x2 | |
2 | Boblemagnifique | 116532 | E8600 | 6204mhz | 880/1180 | LN2/Air | Vmod Vgpu | HIS | CF-HD4870 | |
3 | Zeuverclock | 113725 | E8600 | 6050mhz | 818/926 | LN2/Stock | 1Stock | Asus | HD4870 X2 | |
4 | Topalof | 111402 | E8600 | 5965mhz | 830/940 | cascade/air | 1stock | HIS | 4870X2 | |
5 | brice28 | 98012 | E8600 | 5402MHz | 900/1250 | Dod/Water | Stock | Sapphire | HD4870 | |
6 | Vlap08 | 97971 | E8600 | 4995mhz | 850/955 | Water/air | 1Stock | PowerColor | HD4870X2 | |
7 | Cit71 | 81090 | Qx9650 | 4900mhz | 700/1080 | chill/water | 1stock | Sapphire | HD4850 | |
8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
9 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D Mark01 : Catégorie HD4850
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Charly | 83980 | E8600 | 4845mhz | 790/1100 | Water/stock | 1Stock | Asus | HD4850 | |
2 | Bossdog | 83724 | E8600 | 4768mhz | 700/1150 | Water/stock | 1stock | Sapphire | HD4850 | |
3 | Whoat | 78451 | E8500 | 4505mhz | 737/1171 | air/air | 1sotck | Sapphire | HD4850 | |
4 | rxtech | 77366 | E8200 | 4400mhz | 760/1200 | Water/Air | 1Stock | Gainward | HD4850 | |
5 | hcpowa@overclex | 74108 | E3110 | 4325mhz | 675/1075 | Aire/stock | 1stock | Xpertvision | HD4850 | |
6 | kamikaze24 | 61467 | E8500 E0 | 4503 mhz | 740/1065 | Water/Air | 1Stock | Asus | HD4850 Top | |
7 | Dante60400 | 58042 | E8200 | 3200mhz | 625/993 | air/stock | 1.2v | Sapphire | HD4850 | |
8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D Mark01 : Catégorie HD4870
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Traxman | 94192 | E8600 | 5107mhz | 900/1150 | Water/stock | 1stock | Asus | HD4870 | |
2 | Benji Tshi | 93328 | E8600 | 5011MHz | 880/1260 | Water/stock | 1stock | Asus | HD4870 | |
3 | Noar | 92905 | E8600 | 4960mhz | 870/1200 | water/stock | 1stock | Sapphire | HD4870 | |
4 | Bluedragon38 | 69278 | E6750 | 3800mhz | 800/1000 | Air/stock | 1stock | Sapphire | HD4870 | |
6 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D Mark01 : Catégorie HD4870X2
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Jambo | 98154 | E8600 | 4968mHz | 870/950 | Water/stock | 1stock | Sapphire | HD4870 X2 | |
2 | Jmax_oc | 98077 | E8600 | 5000mhz | 800/960 | Water/stock | 1stock | Gecube | HD4870 X2 | |
3 | MI MOON | 93961 | E8600 | 4900mhz | 490/1960 | 1stock | water/stock | MSI | HD4870x2 | |
4 | Phacog33k | 93233 | E8600 | 4800mhz | 820/840 | water/stock | 1stock | Asus | HD4870 X2 | |
5 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Concours " FUN "
3D Mark Vantage Performance
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Benji tshi | 22791 | QX9650 | 4318Mhz | 850/980 | Air/stock | 1Stock | MSI | 2*HD4870x2 | |
2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D Mark Vantage 2
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D Mark Vantage 3
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D MArk06 > Général
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Benji Tshi | 26324 | QX9650 | 4405MHz | 850/980 | Air/stock | 1stock | MSI | 2*HD4870x2 | |
2 | Jambo | 22773 | E8600 | 4845MHz | 860/980 | air/stock | stock | Sapphire | HD4870 X2 | |
3 | MI MOON | 22707 | E8600 | 4750mhz | 500/2000 | 1stock | water/stock | MSI | HD4870x2 | |
4 | darckcrystal | 22070 | Q6600 | 4005mhz | 800/950 | water/stock | stock | ASUS | HD4870x2 | |
5 | noar | 19746 | Q6600 | 4095MHz | 870/1200 | water/air S1 | stock | Sapphire | HD4870 | |
6 | Cit71 | 16038 | QX9650 | 4800mhz | 700/1080 | chill/water | Stock | Sapphire | HD4850 | |
7 | Clemmaster | 15899 | E3110 | 4300mhz | 900/2400 | air/air | 1.52v | Powercolor | HD4850 | |
8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D MArk06 > QuadCores + Crossfire
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Benji Tshi | 24476 | QX9650 | 4318MHz | 850/980 | Air/stock | 1stock | MSI | HD4870x2 | |
1 | darckcrystal | 22070 | Q6600 | 4005mhz | 800/950 | water/stock | stock | ASUS | HD4870x2 | |
2 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D MArk06 > QuadCores + Single
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | noar | 19746 | Q6600 | 4095MHz | 870/1200 | water/air S1 | stock | Sapphire | HD4870 | |
2 | Cit71 | 16038 | QX9650 | 4800mhz | 700/1080 | chill/water | Stock | Sapphire | HD4850 | |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D MArk06 > Mono/Dual Cores + Crossfire
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Jambo | 22773 | E8600 | 4845MHz | 860/980 | air/stock | stock | Sapphire | HD4870 X2 | |
2 | MI MOON | 22707 | E8600 | 4750mhz | 500/2000 | 1stock | water/stock | MSI | HD4870x2 | |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3D MArk06 > Mono/Dual Cores + Single
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Clemmaster | 15899 | E3110 | 4300mhz | 900/2400 | air/air | 1.52v | Powercolor | HD4850 | |
2 | rxtech | 14624 | E8200 | 4300mhz | 750/1200 | Air/stock | 1stock | Gainward | HD4850 | |
3D Mark 2005
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
|
1 | Benji Tshi | 40109 | E8600 | 6100MHz | 850/980 | ln2/stock | 1stock | MSI | HD4870x2 | |
1 | Jambo | 33470 | E8600 | 4950mhz | 860/980 | air/stock | stock | Sapphire | HD4870 X2 | |
2 | Cit71 | 25608 | QX9650 | 4800mhz | 700/1080 | Chill/water | Stock | Sapphire | HD4850 | |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
4 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3DMark 2003
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Benji Tshi | 103440 | E8600 | 4800MHz | 872/1000 | Air/stock | 1stock | MSI | HD4870x2 | |
2 | Phacog33k | 94079 | E8600 | 4800mhz | 820/940 | water/stock | stock | Asus | HD4870x2 | |
3 | Jambo | 93505 | E8600 | 4950mhz | 860/980 | air/stock | stock | Sapphire | HD4870 X2 | |
4 | Zeuverclok | 86171 | E8500 | 4564MHz | 750/800 | stock / stock | HD4870X2 | xxx | xxx | |
5 | Bossdog | 55859 | E8500 | 4275MHz | 870/1100 | Water/Stock | 1.35v | Sapphire | HD4850 | |
6 | Cit71 | 43015 | QX9650 | 4973mhz | 700/1080 | chill/water | stock | Sapphire | HD4850 | |
7 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
8 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
3DMark 2001
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |
Aquamark 03
Pos | Pseudo | Score | CPU | Freq | GPU/RAM | Cooling CPU/CG | VGPU | Marque | Modèle | Bot |
1 | Benji Tshi | 361045 | E8600 | 6181MHz | 850/980 | Ln2/stock | 1stock | MSI | HD4870x2 | |
2 | Jambo | 301575 | E8600 | 4920Mhz | 860/995 | air/stock | stock | Sapphire | HD4870 X2 | |
3 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | |