| Accueil - News - Articles & Tests - Guides & Tutoriaux - BDDs - Forum - Glossaire - Liens - Téléchargements |
| Propriété | Valeur |
| Nom | SiSoft Sandra 2009 v15.72 |
| Description | Dernière version du très bon logiciel de bench CPU + RAM. Aujourd'hui, il est surtout utilisé pour les mesures de bande passante mémoire. |
| Nom du fichier | SiSoft_Sandra_2009_v15.72_JMax-Hardware.com.exe |
| Taille du fichier | 17.11 Mo |
| Type du fichier | exe (Type MIME: application/x-executable) |
| Créateur | Meteorik |
| Créé le | 12/15/2008 12:00 |
| Qui peut le voir | Tout le monde |
| Maintenu par | Auteur |
| Hits | 443 Hits |
| Dernière mise à jour le | 12/15/2008 14:30 |
| Page d'accueil | |
| Somme de contrôle CRC | |
| Somme de contrôle MD5 |