Retour au site JMax-Hardware
16 Octobre 2016 à 07:40:02 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles:
 
   Accueil   Aide Rechercher Calendrier Identifiez-vous Inscrivez-vous  
Pages: [1] 2 3 4 ... 197
  Imprimer  
Auteur Fil de discussion: [GP] Super PI 1M & 32M | 36GP & 40GP  (Lu 325636 fois)
facebook Twitter google live myspace yahoo
*AvEnGeR*
JMH Silver Member
******
Hors ligne Hors ligne

Messages: 1509



Voir le profil
« le: 11 Juin 2007 à 23:18:30 »

                                              

voici un grand prix Super PI 1M & 32M,qui s'effectuera respectivement � deux frequences propos�es :

Super PI 1M & 32M :3.6Ghz / 4Ghz / 4.5Ghz / 5Ghz (le 36GP etant assez accessible a tout le monde)

36GP : Fr�quence tol�r� entre 3600Mhz max
40GP : Fr�quence tol�r� entre 4000Mhz max
45GP : Fr�quence tol�r� entre 4500Mhz max
50GP : Fr�quence tol�r� entre 5000Mhz max

ATTENTION : la frequence toler� ne sera pas negociable

les cpu utilis�,pentuim dual core & Celeron & C2D & C2Q & Core I7,seront class� par categorie :
- pentium dual core - 1mo
- C2D & C2Q suivant le cache unitaire - 2mo | 4Mo/8Mo | 6mo/12mo
- Celeron
- Core I7

code de couleur  :
___ Premiere place,meilleur temps obtenu
___ Place suivante
___ DDR3
___ DDR2 (neutre)
  dernier...allez,au boulot!!  


pour �tre inscrit dans la liste du concours,il vous faut presnter votre resultat sous forme de code comme ceci :

temps | pseudo | processeur | carte m�re | memoire/timming


le but �tant,biensur,de faire le meilleur temps possible,utilisant tout les moyens du bord  
aucune regles precise hors mis la frequence et la categorie du cpu
Tout participant,quel que soit le niveau,est invit� � participer au Grand prix


Super PI disponible ICI
topic d'overclocking bien utile!


donc...que la course commence...et que le meilleur gagne  

                      
                                                    


Citation
Pentium dual core 1Mo| 36GP | 1M


16.156s| Thocathe | E2220 | RE |G-SKILLS 12800  800MHz 6-5-5-15-41-1T Server SP1
16.157s| Joke | E2200 | P5BDlx | 600 4-4-4-12 @ 2,45v Raid 0 |Xp ultra ligt
16.281s| Thocathe | E2200 | RE | 800 6-6-6-15 @ 2,10v | Windows Server 2003 SP1
16.375s| Saladin | Pentium E2180 36GP | P5K Dlx | Crucial Ballistix DDR2 @ 576.6 MHz 4-4-4-12 pour 2.45 V
16.390s| dami1stm| E2180| Asus Commando| Intel P965 | 600Mhz 4.4.4.5
16.906s| Sephiroth491 | E2160 | P35 DS3R | 2*1Go GSkill HZ PC6400@ 500Mhz@ 4-4-4-12
Citation
Pentium dual core 1Mo| 40GP | 1M

14.797 | Thocathe | E2220 | RE | Patriot Viper 12800 800MHz 6-6-6-16-55-1T Windows XP Server SP1

Citation
Pentium dual core 1Mo| 40GP | 32M

15m23.265 | Thocathe | E2220 | RE | Patriot Viper 12800 800MHz 6-6-6-16-72-1T Windows XP Server SP1





____2Mo_________________________________
Citation
Core 2 Duo 2Mo | 36GP | 1M


15.047s| Florent | E6300 | Asus P5K-E | Crucial Ballistix PC8500 @ 617MHz @ 4-4-4-1
15.094s| Jmax_oc | E6300 | Blitz Formula | Crucial Ballistix PC8500 @ 642mhz @ 5-5-4-1
15.250s| Barbybulle | E6400 | Asus P5E3 WS Pro | OCZ PC3 8500 618mhz 8-6-6-20 1T
15.343s| Meteorik | Xeon 3050 | P5B-D | Crucial Ballistix PC8500 @ 676mhz @ 5-5-4-5
15.609s| Bio | E4300 | P5BE PLUS | Crucial Ballistix PC6400 Fb @ 500mhz @ 4-4-4-10
  15.625s| Bebel | E4300 | P5B-Dlx | Crucial PC8500 @ 600MHz 4444  

Citation
Core 2 Duo 2Mo | 36GP | 32M


13mn20s203ms| Jmax_oc | E6300 | Blitz Formula | Crucial Ballistix PC8500 @ 642mhz @ 5-5-5-5
  13mn39s172ms| Barbybulle | E6400 | Asus P5E3 WS Pro | OCZ PC3 8500 618mhz 8-7-7-20 1T  
Citation
Core 2 Duo 2Mo | 40GP | 1M


13.704s| Thocathe | E5200 | RE | 666 6-5-5-12 @ 2,00v XP SP3
14.156s| Barbybulle | E6400 | P5K-E Wifi/ap | Crucial Ballistix pc5300 @ 600 Mhz cas 5-5-5-15
.....

Citation
Core 2 Duo 2Mo | 40GP | 32M


12min 28s 00 | Thocathe | E5200 | RE | 762 6-6-6-16 @ 2,00v Server SP1
12mn34s172ms | bossdog| E4400| Gigabyte P35 DS4| intel P35 |Crucial Ballistix PC8000 640 mhz 5-5-5-8
12mn41s172ms | Barbybulle | E6400 | Asus P5k-E wifi/ap| Crucial Ballistix pc5300 @ 625 mhz cas 5-5-5-12  


____3Mo_________________________________
Citation
Core 2 Duo 3Mo | 36GP | 1M


13.922s| Roby The Beast | E7200 36GP | Maximus Extreme | Patriot Vyper PC10600 @ 800MHz 7-7-6-17
....

Citation
Core 2 Duo 3Mo | 36GP | 32M

..........
....

Citation
Core 2 Duo 3Mo | 40GP | 1M

..........
....

Citation
Core 2 Duo 3Mo | 40GP | 32M

........
....

____4Mo | 8Mo_________________________________
Citation
Core 2 Duo 4Mo / Core 2 Quad 8mo | 36GP | 1M


13.828s | Ctrlfix | E6600 | Rampage extreme | RipjawsX 7.7.7.21
13.843s | Florent | E6850 | Asus P5K-E | Crucial Ballistix PC8500 @ 600,8MHz @ 4-4-4-8
13.844s | frebrez | E6750 G0 | intel P35 | ram 600 4-4-4-5
13.859s | Florent | E6600 | DFI P965-s | ram 601mhz 4-4-3-3
13.859s | marcolecorse| E6600 | crucial PC5300 @ 643mhz 4-4-4-1
13.875s | florian76 | E6850 | ????? | ram 600 4-4-3-5
13.875s | Jmax_oc | E6850 | Blitz Formula | Crucial Ballistix PC8500 @ 643mhz 5-5-4-5
13.890s | Notyfus | ?????? | ????????| crucial balistix PC8000 @ 617mhz 4-4-3-4
13.906s | dami1stm | E6600 | Asus P5W DH Deluxe | TeamGroup Xtreem @ 500mhz 4-4-3-4
13.921s | saozon | E6600 | P5K-E Wifi/AP | Crucial Ballistix PC8500 5-5-5-15
13.922s | RemZeyR | E6750 | P5K-E | Crucial PC8500 @ 618 Mhz 5-4-3-4-9
13.922s | Benji Tshi | Q6600 | Asus Maximus Extreme | Ram 800Mhz 6-6-6-18
13.922s | CpmF | E6600 | Asus P5E3 WS Pro | STT PC14400 @800Mhz 6-5-5-15
13.937s | Benji Tshi | E6850 | P35 Blitz| ram 640Mhz 4-4-4-4
13.937s | mika | E6600 | P5E3 WS Pro | Ram 900Mhz 7-5-5-15
13.953s | 0cool | X3060 | ??? | 600mhz 4-4-4-12
13.953s |CpmF | E6600 | P5N-E | 650i Sli | 2*1Go Dominator PC9136 @600Mhz 4/3/3/3
13.984s | mika | E6600 | DFI P965-S | Ram 500Mhz 5-5-5-15
13.984s | Bebel | E6600 | P5B-Dlx | Crucial PC8500 @ 600MHz 4444
14.015s |topalof| Q6600 | P5K Deluxe | OCZ PC9200 640MHz 5-5-5-18
14.078s | Thocathe | E6600 B2 | P5Q-PRO | ram 562 mhz 5-5-5-15
14.078s | DjeanT | E6850 | P5B Dlx | Crucial Ballistix PC5300 5-5-5-5 @600Mhz
14.094s | Absot | Q6600 450*8 | Biostar Tpower I45 | 4x1Go Crucial Ballistix Tracer PC8500 5-4-5-15 2T
14.125s |chienquipete| Q6600 | P5K| crucial ballistix PC6400 600mhz @ 5-5-5-15
14.172s | heero78370 | E6600 | P5B dlx | Cruicial Ballistix Tracer PC6400 @ 600 Mhz @ 5-5-4-5
14.234s | Gardfield |E6750 | ?????? | ???? @ 450mhz 4-4-4-4
  14.305s | dirk@B | E6700 | P5K-E | G.Skill PC8000 cas 4-4-4-5 | OS Vista 64B
Citation
Core 2 Duo 4Mo / Core 2 Quad 8mo | 36GP | 32M


12mn55s407ms | Ctrlfix | E6600 | Rampage extreme | RipjawsX 6.7.6.21
12mn59s719ms | boblemagnifique | E6600 | P5K| Crucial PC8500 @ 643mhz @ 5-4-4-5
13mn04s671ms | Jmax_oc | E6850 | Blitz Formula | Crucial Ballistix PC8500 @ 643mhz @ 5-5-4-5
13mn18s922ms | RemZeyR | E6750 | P5K-E | Crucial PC8500 @ 562 Mhz 4-4-3-4-9
13mn58s718ms |CpmF | E6600 | P5N-E | 650i Sli | 2Go Dominator PC9136 @533Mhz 4/3/3/3 2T
14mn43s109ms |chienquipete| Q6600 | P5K| crucial ballistix PC6400 600mhz @ 5-5-5-15
15mn37s984ms | Absot | Q6600 450*8 | Biostar Tpower I45 | 4x1Go Crucial Ballistix Tracer PC8500 5-5-5-15 2T  

Citation
Core 2 Duo 4Mo / Core 2 Quad 8mo | 40GP | 1M


12.484s | frebrez | E6850 G0 | intel P35 | ram 571mhz 4-4-4-3
12.484s | Florent | E6850 | Asus P5K-E | Crucial Ballistix PC8500 @ 667,5MHz @ 5-5-4-8
12.484s | boblemagnifique | E6600 | Blitz Extreme | DDR3 @ 915.1mhz 7-6-5-14
12.484s | Ctrlfix | E6600 | Rampage extreme | Kingston 6.6.5.18
12.500s| Jmax_oc| E6600 | P5B Deluxe | CRUCIAL PC8000 EPP 667MHz 5-5-4-5
12.516s| florian| E6850 | P5K Deluxe | 625MHz 5-5-4-4
12.531s| saozon  | E6600 | P5K-E/Wifi / Crucial Ballistix PC8500 [email protected]
12.562s| Benji Tshi | E6850 | P35 Blitz| ram 600Mhz 4-4-4-4
12.578s| RemZeyR | E6750 | P5K-E | Crucial PC8500 @ 625 Mhz 5-4-3-4-10
12.578s|ToyTen| Q6600 | X38T-DQ6 | 2x1Go OCZ pc3 8500 cas7 @890mhz 6-5-5-15
12.578s| 0cool |E6700 | ?????? | ???? @ 600mhz 4-4-4-12
12.609s| goa31| E6850 | asus P5E| ???? 532.7mhz 4.4.4.4.12
12.610s| dami1stm| E6600 | P5W DH Deluxe | TeamGroup 445MHz 4-4-3-6
12.656s| ToyTen | E6700 | GA-X38T-DQ6 | OCZ Gold PC3 8500 @ 712MHz  7-6-5-15-1T
12.66xs| Benji Tshi | Q6600 | P35 DFI T2R | ram 556Mhz 4-4-4-5
12.671s| samix| E6600  | P5K Premium | G Skill HZ pc 6400 450mhz 4-4-4-12
12.672s|topalof| Q6600 | P5K Deluxe | OCZ PC9200 667MHz 5-5-5-18
12.672s| cit71 | Q6600 | P35 DQ6 | super talent PC8000 556 mhz 4 4 4 4
12.687s| Greg22 | E6750 | Gigabyte P35-DS4 | Crucial Ballistix PC8500 @ 600MHz 5-5-5-15
12.765s|chienquipete| Q6600 | P5K| crucial ballistix PC6400 556mhz @ 5-5-5-15
12.766s|UberMario| Q6600 | P35-T2R | Teamgroup PC6400 534mhz @ 4-4-4-12
12.812s| Topalof | E6700 | Commando | Micron D9GMH @ 400mhz @ 4-4-4-12
12.828s| Gardfield |E6750 | ?????? | ???? @ 500mhz 4-4-4-12  

Citation
Core 2 Duo 4Mo / Core 2 Quad 8mo | 40GP | 32M


11mn41s047ms | Ctrlfix | E6600 | Rampage extreme | Kingston 6.6.6.18
11mn59s718ms | boblemagnifique | E6600 | Blitz Extreme | DDR3 @ 915.1mhz 7-6-5-14
11mn59s718ms | frebrez | E6850 G0 | intel P35 | ram 571mhz 4-4-4-4
12mn01s406ms | Jmax_oc | E6850 | Blitz Formula | Crucial Ballistix PC8500 @ 625mhz @ 5-4-4-1
12mn16s187ms | RemZeyR | E6750 | P5K-E | Crucial PC8500 @ 625 Mhz 5-4-3-4-10
12mn27s968ms | ToyTen | E6700 | GA-X38T-DQ6 | OCZ Gold PC3 8500 7-6-5-15-1T
12mn32s172ms | ToyTen | Q6600 | X38T-DQ6 | OCZ pc3 8500 cas7 @ 712Mhz 7-6-5-15-1T
  13mn22s422ms|chienquipete| Q6600 | P5K| crucial ballistix PC6400 556mhz @ 5-5-5-15  

____6Mo | 12Mo_________________________________
Citation
Core 2 Duo 6Mo / Core 2 Quad 12mo | 36GP | 1M


12.468s| marmott | E8500 | Asus P5E3 WS Pro | OCZ PC3 14400 800mhz 6-6-6-15 1T
12.468s| Westyle | QX9650 | Asus Maximus Extreme | A-Data PC3 12800 900mhz 6-5-5-14 1T
12.485s | ToyTen | E8600 | RE(0121) | Cell Shock 1027Mhz 7-6-6-16-1T
12.485s | Westyle | E8600 | DFI LP DK P45 T2RS Plus | Crucial Ballistix 5-5-4-5-2T
12.485s | RemZeyR | E3110 | P5E3WS Pro | OCZ PC3 2*1Go Gold 617.9MHz 7-7-7-20 1T
12.500s | Foxhound | E8500 | P5E3WS | Corsair PC14400 C7 @ 822 6.5.5.15
12.515s | UberMario | E8400| P5E3WS | OCZ PC12800 C7 @ 824 7-6-6-16 2T
12.515s | cit71 | QX9650 | P5E3WS | OCZ PC12800 C7 @ 900 6.6.6.15
12.515s | Meteorik  | E8200 | P35-DQ6 | DDR2 @ 675 5-5-5-15 2T
12.531s | ToyTen | E8600 | RE(0121) | Cell Shock 720Mhz 5-5-4-12-1T
12.531s |Thor941 | QX9650 | Asus P5E3 WS pro(0124) | OCZ plat.EB 12800 800MHz 7-6-7-15 2T
12.531s | Drixx | E8400 | DFI P45-T2RS+ | MSC PC2-8500@600MHz 5-5-5-15 2T
12.547s |Topalof| QX9650 | P5E3WS | ST projectX @ 800mhz 6-5-5-15 1T
12.766s | Thocathe | E8600 | RE | G-SKILLS 12800 800MHz 6-6-6-16-40-1T Server SP1
12.781s | ToyTen | E8400 | GA-X38T-DQ6 | OCZ PC3 8500E 824mhz 6-5-5-15 1T
12.797s |samix| QX9650| Asus Maximus Formula II |P45 | 600Mhz 4.4.4.10
12.797s | Benji Tshi | E8500 | Asus Maximus Extreme | Ram 752Mhz 5-5-5-15 1T
12.812s | mika | E8500 | P5E3 WS Pro | Crucial PC3-8500 @ 900 MHz 7-6-5-18
12.828s | Sephiroth491 | E8400 | P35 DS3R | GSKILL PC6400 HZ 600mhz 5-5-4-4
  12.875s | Thocathe | E8500 C0 | P5Q-PRO | ram 480mhz 4-4-4-12

Citation
Core 2 Duo 6Mo / Core 2 Quad 12mo | 36GP | 32M


11mn49s203 | dami1stm| E8600 6X600 | Asus Rampage Extreme |X48 | 960 7-6-5-15 1T
11mn51s438 | ToyTen | 600x6 | Asus RE | X48 | 960.9 7-6-5-16-1T
11mn59s984 | Benji Tshi | E8600 6X600 | Rampage Extreme | X48 | 1000 7-6-5-15 1T
  12mn18s891 | Drixx | E8400 600x6 | DFI DK P45-T2RS+ | 2x1Go Teamgroup9600@600 5-4-4-6 2T  

Citation
Core 2 Duo 6Mo / Core 2 Quad 12mo | 40GP | 1M


11.218s  | Jmax_oc | E8500 | Asus P5E3 WS Pro | OCZ PC3 12800 915mhz 7-6-5-15 1T
11.218s | Westyle | QX9650 | Asus Maximus Extreme | A-Data PC3 12800 889mhz 6-5-5-18 1T
11.218s | ToyTen | E8600 | RE(0121) | Cell Shock 1000Mhz 7-6-5-16-1T
11.219s | RemZeyR | E3110 | P5E3WS Pro | STT PC3 2*1Go 915 MHz 7-6-6-15 1T
11.219s | Bossdog | E8500| Asus P5E3 WS Pro | X38 | 800Mhz 6-5-5-15 1T PL8
11.234s | marmott | E8500 | Asus P5E3 WS Pro | OCZ PC3 14400 890mhz 7-6-6-15 2T
11.234s |UberMario| E8400| P5E3WS | OCZ PC12800EB @ 1000 7-7-7-21-2T
11.234s | Benji Tshi| E8500| Asus P5E3 WS Pro | X38 | 915Mhz 7-6-5-15 1T PL8
11.235s | Meteorik | E8200 | Gigabyte P35-DQ6 | Crucial PC8500 625mhz 5-5-5-15 2T
11.250s | Jambo68 | E8500 | WS Pro bios 306 | 800mhz 6-5-5-12-6-48  1T
11.265s | drixx | E8400 | DFI P45-T2RS+ | MSC PC2-8500 572mhz 5-5-4-14 2T
11.265s |Topalof| QX9650 | P5E3WS | ST projectX @ 890mhz 7-6-5-15 1T
11.266s | cit71 | QX9650 | P5E3WS | OCZ PC12800 C7 @ 1000 7.7.7.20
11.296s | Paco112 | E8600 400*10 | DFI NF680i LT | Crucial 8500 | 572Mhz 5-4-4-4-20-2T
11.328s | Tomati |E8500 | IP35 Pro | Ballistix PC8500 D9GMH @ 600 @ 5-5-4-9
11.484s | mika | E8600 | Asus P5E3 WS Pro (bios 0803) | Crucial Value PC3-8500 @ 854MHz 7-5-5-18 1T
11.500s | intouch | E8600 | ASUS RE | Crucial 2x1go | 954MhZ 6-6-6-18-1T
11.500s | Meteorik | e8600 | P45T-Extreme | 953 / 7-7-7-21
11.500s | ToyTen | E8400 | GA-X38T-DQ6 | OCZ PC3 8500E 854mhz 6-5-5-15 1T
11.500s | mac87 | E8600 | ASUS P5e-vm hdmi | Crucial 2x1go | 1066Mhz 4-4-4-12-2T
11.500s| Thocathe | E8600 | RE |G-SKILLS 12800  800MHz 6-5-5-15-40-1T Server SP1
11.515s | saozon| E8400| Asus P5Q-E| Intel P45 | 666Mhz 5-5-5-15 DDR2
11.516s | tomati | E8600 8*500 | Asus p5e@Rampage Formula  | X38 | 625 5-5-4-9 2T
11.516s | samix | QX9650 | Asus Maximus Formula II |P45 | 607Mhz 4.4.4.12
11.531s | goa31 | E8400 C0 | x38 P5E| ram 534mhz 5-5-5-15
11.531s | Psychokwak | E8400 533x7.5 | DFI UT P35T2R | Crucial Ballistix @ 639Mhz 5-5-5-18
11.531s | Thocathe | E8600 | P5Q-PRO | 2x1GO OCZ HPC PC8500 471mhz 5-4-4-12-30-2T
11s546 | Parker | E8400 | Maximus Extreme | 2x1Go Gskill PC3 12800 | 870MhZ 7.7.7.18
11.546s | Sephiroth491 | E8400 | P35 DS3R  | GSKILL PC6400 HZ  534mhz 5-5-4-7
11.547s | samix | QX9650 | Asus P5K premium | Crucial PC8500 640mhz 5-5-5-15 2T
11.578s | mika | E8500 | P5E3 WS Pro | Crucial PC3-8500 @ 750 MHz 7-6-5-18
11.594s | Thocathe | E8500 C0 | P5Q-PRO | ram 533mhz 5-5-5-15


Citation
Core 2 Duo 6Mo / Core 2 Quad 12mo | 40GP | 32M


10mn51s703 | ToyTen | E8600 8X500 | Asus RE (0401) | X48 | 1000 7-6-6-16 1T
10mn52s688 | dami1stm| E8600 8X500 | Rampage Extreme |X48 | 1000 7-6-6-18 1T
10mn55s344 | Jmax_oc | E8600 | Asus Rampage Extreme | CSX D9GTR 915MHz 7-6-5-15 1T
10mn55s375 | koda | E8600 |P5E3 premium | DDR3 915MHz 7-6-5-16 1T
10mn59s937 | Topalof | E8600 | P5E3 Premium | DDR3 915MHz 7-6-5-16 1T
11mn00s579 | Benji Tshi | E8600 571x7 | Asus Rampage Extreme |X48 | 913 7-6-5-15 1T
11mn01s469 | Jmax_oc | E8500 | Asus P5E3 WS Pro | OCZ PC3 12800 915mhz 7-6-5-15 1T
11mn13s500 | intouch | E8600 | ASUS RE | Crucial 2x1go | 800MhZ 6-5-5-16-1T
11mn16s953 | RemZeyR | E3110 | P5E3 WS Pro |  STT PC3 2*1Go 1000 MHz 7-6-6-20 1T
11mn17s328 | ToyTen | E8400 | GA-X38T-DQ6 | OCZ PC3 8500E 800mhz 6-5-5-15 1T
11mn17s703 | mika | E8600 | P5E3 WS Pro | Crucial Value 854MHz @ 6-5-5-15
11mn17s781 | tomati | E8600 8*500 | Asus p5e@Rampage Formula  | X38 | 625mhz 5-5-4-9 2T
  11mn21s593 | Drixx | E8400 572x7 | DFI DK P45-T2RS+ | 2x1Go Teamgroup9600@572 5-4-4-5 2T  


.........
....





Citation
Celeron | 36GP | 1M

....

Citation
Celeron | 36GP | 32M

......

Citation
Celeron | 40GP | 1M


34.796s | Notyfus l Celery 326 radbox stock vcore l P965 DS3 l 2x512Mb Ballistix 8000 3-3-3-8
  40.359s | Foxhound | Celery 331 | P5K dlx | 2*Crucial Ballistix PC5300 400MHz 3.3.3.4  
Citation
Celeron | 40GP | 32M

......
...



Citation
Core I7 | 36GP | 1M



11.078s| Topalof | i7 965 | P6T WS | X58 | G.skill PI 12800 983 8-8-7-19-1T
  11.172s| Benji Tshi | i7 965| Rampage 2 Extreme | X58 | Ballistix 2x1Go 1023 8-7-6-16 1T   ..................
.........

Citation
Core I7 | 36GP | 32M


9mn31s797ms| Topalof | i7 965 | P6T WS | X58 | OCZ Blade 2000 @1138mhz 7-8-7-22 1T
9m35s438ms | Benji Tshi | i7 965 | P6T WS Pro | 3x2Go Gskill Perfect Storm @ 1092 7-8-7-20
9mn36s391ms| Pt1t | i7 920 | P6T6 WS Revolution | X58 | 3x2Go 1059Mhz 8-8-8-20-1T
9mn36s969ms| ToyTen | i7 920 | P6T WS Pro(0603) | X58 | 6x1Go 948.6Mhz 8-8-7-15-1T
9mn38s266ms| dami1stm | i7 965XE | Asus P6T WS | 3Go Cell PC12800 @ 1009Mhz 7-6-6-16 1T
9mn49s234ms| Benji Tshi | i7 965| Rampage 2 Extreme | X58 | Ballistix 2x1Go 1007 8-7-6-16 1T
9mn59s172ms| Brice28 | i7 965| EX58 Extreme | X58 | Gskill 2x1Go 1008 8-7-6-28 1T
  10mn00s000ms | Blackwarriors | I7 920 | Gigabyte EX58-Extreme | Gskill DDR3 12800 Pi Black @1080Mhz 9-9-9-27  
......

Citation
Core I7 | 40GP | 1M


09.968s| ToyTen | I7-950 | P6T Deluxe v2 | X58 | G.Skill PERFECT STORM 17066CL9T @ 1144mhz 8-9-8-20-1T
09.969s| Topalof | I7-965 | P6T WS | X58 | G.Skill PI black 12800 @ 1004mhz 8-8-7-19-1T
09.969s| Westyle | i7 975 | P6T6 WS Revo | OCZ Blade 3x2go | 1111MhZ 7-8-7-20-1T
09.985s | ToyTen | i7 920 | p6t Deluxe v2 | 3x2Go G-Skill Perfect Storm/9-10-9-20-1T
10.015s| dami1stm | i7 965 XE | Rampage II Extreme | X58 | 3*1Go Cellshock PC12800  924Mhz 7-6-5-15 1T
10.015s| Benji Tshi | i7 965| Rampage 2 Extreme | X58 | Ballistix 2x1Go 1001 8-7-6-18 1T
10.031s| ToyTen | i7 920 | Asus P6T WS | X58 | cellshock 3*1gb 800mhz 6-5-5-15-1T
10.094s | Benji Tshi | 965 200x20 | Asus P6T Deluxe | X58 | 3x1Go 1000 8-7-6-21 1T
  10.094s | marmott | i7 920 | MSI X58 Eclipse SLI | Kingston 952MHz 8-8-7-20 1T  
Citation
Core I7 | 40GP | 32M


8mn39s578ms| Topalof | I7-975 | P6T6WS Revo |OCZ Blade 3x2go @1119mhz 7-8-7-20
8mn39s718ms| Westyle | i7 975 | P6T6 WS Revo | OCZ Blade 3x2go | 1111MhZ 7-8-7-20-1T
8mn40s625ms| Benji Tshi | i7 965 | P6T WS Pro | 3x2Go Gskill Perfect Storm @ 1092 7-8-7-20
8mn41s313ms| Pt1t | i7 975XE | EVGA Classified 759 | 3x2Go G.SKill PS 16000 1Ghz 7-7-7-18 1T
8mn41s718ms l supercopter44 l i7 950 l evga classified l trident 2000 1052mhz 7-9-7-20-88
8mn42s424ms| Bossdog | i7 965 | P6T WS | 3x2Go Mushkin PC15000 CL7  | 1Ghz 6-7-6-20 1T
8mn42s469ms| dami1stm | i7 965XE | P6T WS | 3x2Go OCZ Blade PC3 16000 C7 | 1Ghz 7-7-6-18 1T
8mn43s688ms| ToyTen | i7 920 | P6T WS Pro(0603) | X58 | 6x1Go 953.5Mhz 8-8-7-15-1T
8mn45s172ms| Benji Tshi | i7 965| Rampage 2 Extreme | X58 | Dominator 3x1Go 1000 8-7-6-18 1T
8mn45s297ms| dami1stm | i7 965XE | Asus P6T WS | 3X1Go Cellshock PC12800 @ 1001Mhz 7-6-6-16 1T
8mn46s765ms| Bossdog | i7 965 | P6T WS | 3x2Go Mushkin PC15000 CL7  | 1Ghz 6-7-6-20 1T
8mn48s313ms| ToyTen | i7 920 | P6T WS Pro(0302) | X58 | 3x1Go 952.6Mhz 7-6-6-18-1T
8mn48s640ms| Jmax_oc | i7-965| Asus R2E (0401)| intel X58 |CSX Diable PC16000 D9GTR 910MHz 7-6-5-16 1T
8mn50s469ms| Benji Tshi | i7 965| Rampage 2 Extreme | X58 | Ballistix 2x1Go 1000 8-7-6-16 1T
8mn53s313ms| ToyTen |i7 920 | P6T WS Pro(0302) | X58 | 3*1Go 800Mhz 6-5-5-15-1T
  8mn57s734ms| marmott | i7 920 | MSI X58 Eclipse SLI | Kingston 952MHz 8-8-7-20 1T  




Citation
AM3| 36GP | 1M


................
........
...

Citation
AM3| 36GP | 32M


...............
......
...

Citation
AM3| 40GP | 1M


17s129ms | Benji Tshi | Phenom II X4 965 | Gigabyte 790FX UD5 | 2x2Go GSkill Perfect Storm @ 940 6-7-6-18 1T
........
...

Citation
AM3| 40GP | 32M


16m47s590ms | Benji Tshi | Phenom II X4 965 | Gigabyte 790FX UD5 | 2x2Go GSkill Perfect Storm @ 940 6-7-6-18 1T


.........
....



Citation
P55 | 40GP | 1M


10.281s| *AvEnGeR* | I5 661 | EVGA P55 FTW | 2x2Go Corsair Dominator / 9-6-6-15-60
10.297s[/b]| Jmax_oc | I5-670 | P55A UD6 BIOS F7D | P55 | Crucial D9GTR @ 942Mhz 8-8-7-21-1T
10.375s| Topalof | I5-660 | P55 UD6 BIOS F7 | Blade @ 890mhz 6-6-6-18-1T
10.407s| Benji Tshi | i5 661 | Maximus 3 Extreme | P55 | Adata 2200+ @ 750 MHz 6-5-5-15 1T

Citation
P55 | 40GP | 32M


9mn29s343| | Pt1t | I5-661 | P55 UD6 BIOS F7 | P55 | G.Skill PS 2200CL8 1053 7-7-6-21-1T
9mn33s359| Topalof | I5-660 | P55 UD6 BIOS F7 | Blade @ 890mhz 6-6-5-16-1T
9mn33s797| Jmax_oc | I5-670 | P55A UD6 BIOS F7D | P55 | Crucial D9GTR @ 942Mhz 8-8-7-21-1T
9mn39s187| *AvEnGeR* | I5 661 | EVGA P55 FTW |2x2Go Corsair Dominator 952mhz 10-7-7-18-60



Citation
SB | 36GP | 1M


Citation
SB | 36GP | 32M


Citation
SB | 40GP | 1M


Citation
SB | 40GP | 32M


Citation
SB | 45GP | 1M


Citation
SB | 45GP | 32M


Citation
SB | 50GP | 1M

7.375 | LapinouX | i7 2600K | BigBang Marshal | Adata XPG 2200+/ 7-8-7-21-1T
7.375 | Ctrlfix | 2600k | ASUS P8Z68 V Pro | 6.9.6.24  1T
7.375 | Absot | i7 2600K | Asus P8P67 Pro | G.skill Ripjaws PC16000 / 6-8-6-21-1T
7.375 | Thocathe | 2600k | ASUS P8P67 EVO | 7-10-7-27-80 1T 1.675v XP SP3

Citation
SB | 50GP | 32M

6.32.328 | LapinouX | i7 2600K | BigBang Marshal | Adata XPG 2200+/ 7-8-7-21-1T  58-10-4-4-4-8-3
6.34.125s | Ctrlfix | 2600k | ASUS P8Z68 V Pro | 7.8.7.22 1T



Bonne chance � tous  


                    
« Dernière édition: 03 Novembre 2011 à 20:51:23 par *AvEnGeR* » Journalisée

Florent
JMH Gold Member
*******
Hors ligne Hors ligne

Messages: 2455



Voir le profil WWW
« Répondre #1 le: 11 Juin 2007 à 23:26:28 »

Allez je me lance :

- E6300 L631A @ 3,6Ghz
- P5B Deluxe
- Micron D9GCT @ 515mhz @ 4-4-3-4
Sous Windows Server 2003 Tweak�



Tr�s facilement am�liorable avec ma DFI^^
Journalisée
Topalof
JMH Silver Member
******
Hors ligne Hors ligne

Messages: 1212



Voir le profil
« Répondre #2 le: 12 Juin 2007 à 12:31:25 »

